Week : CCLI : CMMI : RobinPl : Tregun : Dynast : Clovell / IslHarb : ParkA : Waterf : Sorrent : TArch : CaribC
03/04 : 96.69 : 94.28 : 11,591 : 17,531 : 21,662 : 16,760 // 9,029 : $9,937 : 11,244 : 14,269 : 18,960 : 4,751
02/26 : 95.15 : 93.14 : 11,515 : 17,416 : 21,520 : 16,650 // 8,449 : $9,638 : 11,145 : 13,031 : 21,504 : 4,808
02/19 : 94.38 : 92.10 : 11,515 : 17,416 : 21,520 : 16,650 // 8,580 : $9,784 : 11,160 : 13,048 : 20,058 : 4,770
02/12 : 95.01 : 92.68 : 13,132 : 17,364 : 21,455 : 16,600 // 8,659 : $9,874 : 11,210 : 13,107 : 20,148 : 4,768
02/05 : 95.04 : 92,63 : 13,988 : 17,384 : 21,481 : 16,620 // 8,576 : $9,779 : 11,185 : 13,078 : 20,103 : 4,790
01/29 : 94.47 : 91.91 : 13,981 : 17,377 : 21,471 : 16,613 // 8,770 : $9,663 : 11,145 : 13,031 : 20,031 : 4,730
01/22 : 94.75 : 92.17 : 13,994 : 17,392 : 21,490 : 16,627 // 8,762 : $9,654 : 11,152 : 13,039 : 20,043 : 4,871
01/15 : 94.31 : 91.66 : 13,986 : 17,383 : 21,478 : 16,618 // 8,762 : $9,655 : 11,146 : 13,032 : 20,032 : 4,667
01/08 : 94.16 : 91.25 : 14,014 : 17,417 : 21,520 : 16,651 // 8,780 : $9,674 : 12,250 : 13,060 : 20,075 : 4,630
01/01 : 95.47 : 92.41 : 14,080 : 17,499 : 21,622 : 16,729 // 9,135 : 10,399 : 12,435 : 13,257 : 20,378 : 4,631
12/25 : 96.68 : 93.89 : 14,091 : 17,513 : 21,639 : 16,743 // 9,100 : 10,147 : 12,431 : 13,252 : 20,371 : 4,610
12/18 : 96.81 : 94.03 : 14,104 : 17,529 : 21,659 : 16,758 // 9,109 : 10,157 : 12,436 : 13,258 : 20,379 : 4,620
12/11 : 97.10 : 94.37 : 14,128 : 17,560 : 21,697 : 16,787 // 8,950 : $9,980 : 12,379 : 13,196 : 20,285 : 4,619
12/04 : 98.13 : 94.30 : 14,189 : 17,635 : 21,790 : 16,859 // 9,016 : 10,054 : 12,435 : 13,257 : 20,131 : 4,834
Historical Data : http://202.72.14.52/p2/cci/SearchHistory.aspx